Ondergrondse autostaanplaatsen
Kelder garage voor € 19.500
Deuzeldlaan 1, 2900 Schoten
Ref: spir3227










Bouwjaar: 2021
Omschrijving
Laatste 2 ondergrondse autostaanplaatsen in nieuwbouwcomplex te Schoten!
Beide parkeerplaatsen zijn al verhuurd aan ca 70 euro per parkeerplaats.
Ideale investering met weinig rompslomp, ca 4,3% bruto rendement
Prijs 19.500 euro (exclusief kosten) per autostaanplaats
Meer info www.belgo-flat.be
Beide parkeerplaatsen zijn al verhuurd aan ca 70 euro per parkeerplaats.
Ideale investering met weinig rompslomp, ca 4,3% bruto rendement
Prijs 19.500 euro (exclusief kosten) per autostaanplaats
Meer info www.belgo-flat.be
Indeling
Verdieping -1
Garage | ondergrondse autostaanplaats |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Lift | ja |
Financiƫle info
Prijs constructie | € 15.210,00 |
Prijs grondaandeel | € 4.290,00 |
Aankoop excl. kosten | € 19.500,00 |
BTW constructie aan 21% | € 3.194,10 |
Registratie grond (12%) | € 514,80 |
Raming ereloon notaris | € 813,85 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 24.547,75 |
Aankoopkosten | € 0,00 |
Begeleidingskosten incl btw | € 0,00 |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 200 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2021 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Perceelbreedte | 60 m |
Gevelbreedte | 60 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
K-peil | K 30 |
E-peil | 50 |
Downloads
Buurtinformatie
Scholen, parken, winkels, openbaar vervoer, verbindingswegen rondom Antwerpen
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.