Ref: spirNb_189-22



















3 slaapkamers
1 badkamer
122m2 woonopp.
Bouwjaar: 2022
Omschrijving
Dit appartement is gelegen aan de achterzijde met een perfecte Zuid- oriëntatie en veel lichtinval.
Het appartement van 138 m2 zal afgewerkt worden met hoogwaardige materialen naar keuze.
Mogelijkheid in te richten met 2 of 3 slaapkamers.
Voor de bezoekers zijn bovengrondse parkeerplaatsen voorzien en de bewoners hebben een ondergrondse parking met garageboxen, staanplaatsen en privatieve kelderbergingen.
Wenst U meer informatie? www.belgo-flat.be
Of maak een vrijblijvende afspraak en bezoek ons modelappartement 03 651 21 21
Het appartement van 138 m2 zal afgewerkt worden met hoogwaardige materialen naar keuze.
Mogelijkheid in te richten met 2 of 3 slaapkamers.
Voor de bezoekers zijn bovengrondse parkeerplaatsen voorzien en de bewoners hebben een ondergrondse parking met garageboxen, staanplaatsen en privatieve kelderbergingen.
Wenst U meer informatie? www.belgo-flat.be
Of maak een vrijblijvende afspraak en bezoek ons modelappartement 03 651 21 21
Indeling
Verdieping -1
Garage | ondergrondse parkeergarage met garageboxen en staanplaatsen bij aan te kopen | |
Kelder | private kelderberging bij aan te kopen |
Gelijkvloers
Ruime bovengrondse fietsenberging in de gemeenschappelijke tuin |
Verdieping 1
Slaapkamer 1 | 17 m² | ruime slaapkamer met dressing |
Slaapkamer 2 | 12 m² | 2de slaapkamer |
Terras | 5.5 m² | Zuid gericht terras |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs constructie | € 270.600,00 |
Prijs grondaandeel | € 68.500,00 |
Aankoop excl. kosten | € 339.100,00 |
BTW constructie aan 6% | € 16.236,00 |
Registratie grond (12%) | € 8.220,00 |
Raming ereloon notaris | € 3.024,92 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 367.105,92 |
Aankoopkosten | € 0,00 |
Begeleidingskosten incl btw | € 0,00 |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | gemeenschappelijke achtertuin van 2 ha, onderhoud voorzien |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bouwjaar | 2022 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 122 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 122 m² |
Gevelbreedte | 7,50 m |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 14,25 m |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
E-peil | 30 |
Downloads
Buurtinformatie
vlakbij het centrum van Wommelgem, supermarkten, bakker, slager, scholen, dokters, post en bankkantoren binnen een straal van 2 km
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.