Ruim 2 slpk Parkappartement met 2 terrassen
Appartement voor € 395.500
Vremdesteenweg 2-10, 2160 Wommelgem
Ref: UL 4.2.3





















2 slaapkamers
1 badkamer
147m2 woonopp.
Bouwjaar: 2021
Omschrijving
Parkappartement op de tweede verdieping met veel lichtinval afgewerkt met hoogwaardige materialen op toplocatie!
Domein Ullens is voorzien in een oase van rust, U kan genieten van een achterliggende parktuin van ca 2 ha. Alle appartementen zijn voorzien van een terras. Voor de bezoekers zijn bovengrondse parkeerplaatsen voorzien en de bewoners hebben een ondergrondse parking met garageboxen, staanplaatsen en privatieve kelderbergingen.
Afwerking volledig naar keuze!
Wenst U meer informatie? www.belgo-flat.be
Of maak een vrijblijvende afspraak en bezoek ons modelappartement 03 651 21 21
Domein Ullens is voorzien in een oase van rust, U kan genieten van een achterliggende parktuin van ca 2 ha. Alle appartementen zijn voorzien van een terras. Voor de bezoekers zijn bovengrondse parkeerplaatsen voorzien en de bewoners hebben een ondergrondse parking met garageboxen, staanplaatsen en privatieve kelderbergingen.
Afwerking volledig naar keuze!
Wenst U meer informatie? www.belgo-flat.be
Of maak een vrijblijvende afspraak en bezoek ons modelappartement 03 651 21 21
Indeling
Verdieping -1
Garage | ondergrondse parking mee aan te kopen | |
Kelder | ondergrondse kelder mee aan te kopen |
Gelijkvloers
Ruime bovengrondse fietsenberging in de gemeenschappelijke tuin |
Verdieping 2
Berging | ||
Cv ruimte | ||
Dressing | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Slaapkamer 1 | Ruime slaapkamer met terras | |
Slaapkamer 2 | ||
Terras | 11 m² | Noordelijk en zuiderlijk terras |
Vestiaire | ||
Wc1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs constructie | € 309.500,00 |
Prijs grondaandeel | € 86.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 395.500,00 |
BTW constructie aan 6% | € 18.570,00 |
BTW constructie aan 21% | € 64.995,00 |
Registratie grond (10%) | € 8.600,00 |
Raming ereloon notaris | € 3.063,82 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 491.253,82 |
Aankoopkosten | € 0,00 |
Begeleidingskosten incl btw | € 0,00 |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | gemeenschappelijke achtertuin van 2 ha, onderhoud voorzien door VME |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 400 m |
Afstand tot school | 500 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bouwjaar | 2021 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 147 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 147 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Type dak | Mansardedak (een gebroken dak) |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
E-peil | 30 |
Downloads
Buurtinformatie
Nabij alle invalswegen en op wandelafstand van het centrum van Wommelgem, supermarkten, bakker, slager, scholen, dokters, post en bankkantoren binnen een straal van 2 km
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.