Penthouse met lift en twee ruime terrassen
Dakappartement voor € 373.813
Tienpondstraat , 2990 Loenhout
Ref: De Stroobloem-1










3 slaapkamers
2 badkamers
119,50m2 woonopp.
Bouwjaar: 2020
Omschrijving
Laatste 2 appartementen in residentie "De Stroobloem" in het centrum van Loenhout.
Penthouse van ca 120 m2 afgewerkt met hoogwaardige materialen, 2 ruime terrassen, ingerichte keuken met alle toestellen, twee afgewerkte badkamers waarvan één voorzien is met douche en de andere met een ligbad, bergruimte met aansluiting wasmachine/droogkast en 3 ruime slaapkamers.
Deze prijs omvat voor meer dan 16.000 euro aan meerwerken.
Meer info www.belgo-flat.be of 03 651 21 21
Penthouse van ca 120 m2 afgewerkt met hoogwaardige materialen, 2 ruime terrassen, ingerichte keuken met alle toestellen, twee afgewerkte badkamers waarvan één voorzien is met douche en de andere met een ligbad, bergruimte met aansluiting wasmachine/droogkast en 3 ruime slaapkamers.
Deze prijs omvat voor meer dan 16.000 euro aan meerwerken.
Meer info www.belgo-flat.be of 03 651 21 21
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | € 373.812,68 |
Prijs grondaandeel | € 60.500,00 |
Registratierechten en erelonen | € 75.419,52 |
Aankoopkosten | € 0,00 |
Begeleidingskosten incl btw | € 0,00 |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 119,50 m² |
Oppervlakte 3e verdieping | 119,50 m² |
Gevelbreedte | 14,50 m |
Verdieping | 3 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Downloads
Buurtinformatie
centrale ligging, vlakbij winkels, scholen en openbaar vervoer
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.